Wir von Daalmann Caravaning bei Lingen im Emsland bieten Ihnen eine große Auswahl neuer und gebrauchter Wohnmobile und Wohnwagen führender Hersteller. Finden Sie jetzt das passende Angebote aus unseren attraktiven Marken-Modellen. Lassen Sie sich online oder auch gerne persönlich beraten.
52.500 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 04/2016 |
Fahrzeuglänge: | 699 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
KW/PS: | 96/130 |
Betten: | Doppel-/franz., Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
km: | 82650 |
57.700 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 06/2023 |
Fahrzeuglänge: | 590 |
Fahrzeugbreite: | 220 |
KW/PS: | 110/150 |
Betten: | Doppelbett (quer), Doppelbett (längs) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
km: | 11800 |
61.900 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 05/2023 |
Fahrzeuglänge: | 589 |
Fahrzeugbreite: | 216 |
KW/PS: | 110/150 |
Betten: | Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3200 |
km: | 5000 |
67.800 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 01/2024 |
Fahrzeuglänge: | 590 |
Fahrzeugbreite: | 220 |
KW/PS: | 110/150 |
Betten: | Hubbett, Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
km: | 2000 |
68.500 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 04/2023 |
Fahrzeuglänge: | 699 |
Fahrzeugbreite: | 220 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Einzelbett, Hubbett, Doppelbett (längs) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
km: | 39000 |
68.770 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
69.400 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | |
Fahrzeuglänge: | 590 |
Fahrzeugbreite: | 220 |
KW/PS: | 110/150 |
Betten: | Hubbett, Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
km: | 3300 |
69.700 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 06/2023 |
Fahrzeuglänge: | 699 |
Fahrzeugbreite: | 220 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Einzelbett, Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4000 |
km: | 29800 |
69.720 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2023 |
Fahrzeuglänge: | 590 |
Fahrzeugbreite: | 220 |
KW/PS: | 110/150 |
Betten: | Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
69.750 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2024 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
69.880 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 01/2024 |
Fahrzeuglänge: | 699 |
Fahrzeugbreite: | 220 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Einzelbett, Doppelbett (längs) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
km: | 14000 |
70.940 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2025 |
Fahrzeuglänge: | 541 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
71.400 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 02/2024 |
Fahrzeuglänge: | 699 |
Fahrzeugbreite: | 220 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Einzelbett, Doppelbett (längs) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
km: | 3000 |
71.400 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2024 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
71.590 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2024 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |